平成28年12月16日(金)開催 半日でマスターする!決算書の基本と試算表の見方(超初級編)
先日、初級編の受講生より、「会計のプロには初級編でも、私にとっては・・・」と言うご意見をいただきました。そこで、今回、初級編を改め、超初級編としてカリキュラムを見直しました。今回は、勘定科目のご説明からスタートします。会計が分からない方、決算書、月次試算表が分からない方、ぜひ、ご参加下さい。
| 日時 | 平成28年12月16日(金)8:30~12:00 |
|---|---|
| 会場 | 生駒学税理士事務所 3F研修室 高松市亀井町4-2 岡内第2 ビル3F Tel.087-862-0322 |
| 定員 | 20名 |
| 講師 | 生駒学税理士事務所 所長 生駒学 (税理士) |
| 内容 | 1)事務所見学会(掃除、朝礼) 2)会計がわからんで経営ができるか 3)主要な勘定科目の説明 4)貸借対照表の基本 5)損益計算書の基本 6)減価償却費の基礎 7)月次試算表の見方 8)質疑応答 |
| 受講料 | 16,200円(税込) |
| 申込&支払 | 必要事項をご記入の上、FAXもしくは以下のフォームよりお申込ください。 追って受講票と受講料のお振込み用紙をお送りします。受講料は受講日までにお振込みください。 資料は当日配布いたします。筆記用具、電卓をご持参ください。 恐れ入りますが駐車場はご用意できませんので、近隣の駐車場をご利用ください。 |













